Vị trí hiện tại: Vị trí hiện tại:trang đầu > khoa học > đội hình villarreal gặp getafe,Đội hình chính của Villarreal正文
đội hình villarreal gặp getafe,Đội hình chính của Villarreal
tác giả:sự kiện việt nam nguồn:sự kiện việt nam Duyệt qua: 【to lớn 中 Bé nhỏ】 Thời gian phát hành:2024-11-21 15:47:11 Số lượng bình luận:
Đội hình chính của Villarreal
Trong trận đấu sắp tới gặp Getafe,độihìnhvillarrealgặpgetafeĐộihìnhchínhcủ Villarreal đã có sự thay đổi không nhỏ trong đội hình chính. Dưới đây là đội hình mà HLV Unai Emery đã chọn.
Chức vụ | Tên cầu thủ |
---|---|
Thủ môn | Jaume Domenech |
Hậu vệ trái | Alberto Moreno |
Hậu vệ trung tâm | Mateu Morey |
Hậu vệ phải | Jaume Costa |
Đồng đội trung tâm | Moises |
Đồng đội tấn công | Francisco Trincao |
Trung vệ | Samuel Chukwueze |
Trung vệ tấn công | Manu García |
Thủ môn dự bị | Jaume Costa |
Hậu vệ trái dự bị | Alberto Moreno |
Hậu vệ trung tâm dự bị | Mateu Morey |
Hậu vệ phải dự bị | Jaume Costa |
Đồng đội trung tâm dự bị | Moises |
Đồng đội tấn công dự bị | Francisco Trincao |
Trung vệ dự bị | Samuel Chukwueze |
Trung vệ tấn công dự bị | Manu García |
Đội hình chính của Getafe
Đội bóng Getafe cũng đã có sự thay đổi trong đội hình chính cho trận đấu gặp Villarreal. Dưới đây là đội hình mà HLV Míchel đã chọn.
Chức vụ | Tên cầu thủ | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thủ môn | David Soria | ||||||||||||||||||||||||||||
Hậu vệ trái | Diego Llorente | ||||||||||||||||||||||||||||
Hậu vệ trung tâm | Diego Godín | ||||||||||||||||||||||||||||
Hậu vệ phải | Álex Fernández | ||||||||||||||||||||||||||||
Đồng đội trung tâm | Enes Unal | ||||||||||||||||||||||||||||
Đồng đội tấn công | Andrés Cazorla | ||||||||||||||||||||||||||||
Trung vệ | Álex Fernández | ||||||||||||||||||||||||||||
Trung vệ tấn công | Diego Godín | ||||||||||||||||||||||||||||
Thủ môn dự bị | David Soria | ||||||||||||||||||||||||||||
Hậu vệ trái dự bị | Diego Llorente | ||||||||||||||||||||||||||||
赛季 | 俱乐部 | 联赛出场 | 联赛进球 | 联赛助攻 |
---|---|---|---|---|
2016-2017 | 克莱蒙费朗 | 12 | 0 | 0 |
2017-2018 | 克莱蒙费朗 | 24 | 1 | 2 |
2018-2019 | 里尔 | 35 | 3 | 5 |
2019-2020 | 里尔 | 36 | 5 | 7 |
2020-2021 | 里尔 | 38 | 7 | 10 |
三、Houssem Aouar的荣誉与成就
Copyright © 2024 Powered by Mạng thể thao Thái Nguyên
sitemap