Đội hình xuất phát của Manchester City
Trong trận đấu này,ễnbiếnchínhmancitygặpcrystalpalaceĐộihìnhxuấtphátcủ Manchester City đã ra sân với đội hình như sau:
Chức vụ | Tên cầu thủ |
---|---|
Thủ môn | Ederson |
Hậu vệ phải | Demichelis |
Hậu vệ trái | Benjamin Mendy |
Hậu vệ trung tâm | John Stones |
Hậu vệ trung tâm | Aymeric Laporte |
Trung vệ | Fernandinho |
Trung vệ | Kyle Walker |
Thủ lĩnh | Kevin De Bruyne |
Phong thủ | David Silva |
Phong thủ | Riyad Mahrez |
Phong thủ | Phil Foden |
Phong thủ | Jack Grealish |
Phong thủ | Eric Garcia |
Đội hình xuất phát của Crystal Palace
Crystal Palace cũng đã ra sân với đội hình như sau:
Chức vụ | Tên cầu thủ |
---|---|
Thủ môn | Wayne Hennessey |
Hậu vệ phải | Scott Dann |
Hậu vệ trái | Andros Townsend |
Hậu vệ trung tâm | Cyrus Christie |
Hậu vệ trung tâm | Jeffrey Schlupp |
Trung vệ | Marouane Chamakh |
Trung vệ | Joel Ward |
Thủ lĩnh | Patrick van Aanholt |
Phong thủ | Wilfried Zaha |
Phong thủ | Andros Townsend |
Phong thủ | Christian Benteke |
Phong thủ | Jeffrey Schlupp |
Phong thủ | Marouane Chamakh |
Phát triển của trận đấu
Trận đấu diễn ra rất kịch tính và hấp dẫn từ đầu đến cuối. Manchester City đã có những pha tấn công nguy hiểm từ những phút đầu tiên của trận đấu. Tuy nhiên, Crystal Palace cũng không để đối thủ dễ dàng.
Trong hiệp 1, Manchester City đã có cơ hội mở tỷ số từ pha đánh đầu của Kevin De Bruyne