Thời gian phát hành:2024-11-29 10:31:15 nguồn:Mạng thể thao Thái Nguyên tác giả:Tài chính
Bảng xếp hạng Ligue 1 hôm nay là một trong những sự kiện hấp dẫn nhất trong làng bóng đá Pháp. Dưới đây là lịch thi đấu và tỉ số chi tiết của các trận đấu hôm nay.
ảngxếphạngLiguehômnaylịchthiđấuvàtỉsốThôngtinchitiếtvềlịchthiđấuvàtỉsốBảngxếphạngLiguehôGiờ thi đấu | Đội chủ nhà | Đội khách | Địa điểm |
---|---|---|---|
20:00 | Paris Saint-Germain | Montpellier | Parc des Princes |
20:00 | Lyon | Bordeaux | Groupama Stadium |
20:00 | Marseille | ASM Clermont | Vélodrome |
20:00 | Lille | Stade Rennais | Stade Pierre Mauroy |
20:00 | Nice | Angers | Stade Allianz Riviera |
20:00 | Olympique Marseille | Stade de Reims | Stade Velodrome |
20:00 | Stade Rennais | Montpellier | Stade de la Route de Lorient |
20:00 | ASM Clermont | Lille | Stade Gabriel Montpied |
20:00 | Bordeaux | Nice | Stade Chaban-Delmas |
20:00 | Angers | Paris Saint-Germain | Stade de la Mosson |
20:00 | Reims | Lyon | Stade Auguste Delaune |
Đưới đây là tỉ số các trận đấu Bảng xếp hạng Ligue 1 hôm nay:
ảngxếphạngLiguehômnaylịchthiđấuvàtỉsốThôngtinchitiếtvềlịchthiđấuvàtỉsốBảngxếphạngLiguehô