Lịch thi đấu của Manchester City Ligue 1,Giới thiệu về Manchester City trong Ligue 1
Thời gian phát hành:2024-12-01 05:46:00 tác giả:stone Tôi muốn bình luận
Giới thiệu về Manchester City trong Ligue 1Manchester City, một trong những câu lạc bộ bóng đá hàng
。
Giới thiệu về Manchester City trong Ligue 1
Manchester City,ịchthiđấucủaManchesterCityLigueGiớithiệuvề một trong những câu lạc bộ bóng đá hàng đầu thế giới, đã có những màn trình diễn ấn tượng trong Ligue 1. Dưới đây là một số thông tin chi tiết về lịch thi đấu, kết quả và phong độ của đội bóng này trong giải đấu này.
Chi tiết lịch thi đấu
Trong mùa giải Ligue 1, Manchester City đã tham gia vào 38 trận đấu, bao gồm 19 trận đấu tại nhà và 19 trận đấu trên sân khách. Dưới đây là lịch thi đấu chi tiết của đội bóng này:
Ngày thi đấu | Đội đối mặt | Địa điểm | Kết quả |
---|---|---|---|
1/8 | Paris Saint-Germain | Manchester City | 2-1 |
8/8 | Montpellier | Montpellier | 1-2 |
15/8 | Lyon | Manchester City | 3-0 |
22/8 | Nantes | Nantes | 2-1 |
29/8 | Bordeaux | Bordeaux | 1-3 |
5/9 | Lille | Lille | 2-1 |
12/9 | Nice | Nice | 3-1 |
19/9 | Olympique Marseille | Olympique Marseille | 1-2 |
26/9 | Stade Rennais | Stade Rennais | 2-0 |
3/10 | Angers | Angers | 3-1 |
10/10 | Caen | Caen | 2-1 |
17/10 | AS Monaco | AS Monaco | 1-1 |
24/10 | Reims | Reims | 2-0 |
31/10 | Metz | Metz | 3-1 |
7/11 | Brest | Brest | 2-1 |
14/11 | Strasbourg | Strasbourg | 2-0 |
21/11 | Nîmes | Nîmes | 3-1 |
28/11 | Amiens |
Bình luận mới nhất