Trong thế giới bóng đá,ỷlụcbóngđáTrungQuốcvàViệtNamGiớithiệuvềKỷlụcbóngđáTrungQuốcvàViệkỷ lục mỗi quốc gia đều có những kỷ lục đáng tự hào. Trung Quốc và Việt Nam cũng không ngoại lệ. Dưới đây là một số kỷ lục đáng chú ý của bóng đá hai quốc gia này.
Trung Quốc là một trong những quốc gia có lịch sử bóng đá lâu đời nhất ở châu Á. Dưới đây là một số kỷ lục đáng chú ý của bóng đá Trung Quốc:
STT | Kỷ lục | Chi tiết |
---|---|---|
1 | Đội tuyển quốc gia | Đã tham gia 5 kỳ World Cup (1982, 1984, 1986, 1990, 2002) |
2 | Đội tuyển quốc gia | Đã tham gia 3 kỳ Asian Cup (1956, 1960, 1964) |
3 | Đội tuyển quốc gia | Đã tham gia 2 kỳ Asian Games (1958, 1962) |
4 | Đội tuyển quốc gia | Đã tham gia 1 kỳ SEA Games (1959) |
5 | Đội tuyển quốc gia | Đã tham gia 1 kỳ AFC Asian Cup (2004) |
Việt Nam là một trong những quốc gia có sự phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực bóng đá châu Á. Dưới đây là một số kỷ lục đáng chú ý của bóng đá Việt Nam:
STT | Kỷ lục | Chi tiết |
---|---|---|
1 | Đội tuyển quốc gia | Đã tham gia 3 kỳ Asian Cup (1972, 1976, 2000) |
2 | Đội tuyển quốc gia | Đã tham gia 2 kỳ Asian Games (1958, 1962) |
3 | Đội tuyển quốc gia | Đã tham gia 1 kỳ SEA Games (1959) |
4 | Đội tuyển quốc gia | Đã tham gia 1 kỳ AFC Asian Cup (2004) |
5 | Đội tuyển quốc gia | Đã tham gia 1 kỳ AFC Challenge Cup (2014) |
Bên cạnh những kỷ lục của đội tuyển quốc gia, còn có những kỷ lục cá nhân đáng chú ý của các cầu thủ Trung Quốc và Việt Nam: